Qui
Présentation HàD du Béthunois
Statut juridique
Il s’agit d’une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été créé en partenariat entre :
Le groupe AHNAC (Association Hospitalière Nord Artois Cliniques)
Le centre Hospitalier de Béthune
La caisse Régionale Minière du Pas-de-Calais (CARMI)
Le conseil d’administration est composé de 24 membres.
Sa capacité initiale autorisée est de 40 lits.
Ses locaux sont situés 369, Rue Henri Cadot-62700 Bruay-la-Buissière.
Du lundi au vendredi (de 8h à 18h) la secrétaire de l' HàD répondra à vos questions ou transmettra votre appel à la personne concernée
Tel : 03.21.620.825 - contact mail : direction@had62-bethunois.fr
Secteur d’intervention
Le service d’Hospitalisation à Domicile accueille les patients du secteur sanitaire de Béthune 111 communes :
| Allouagne | Estrée Cauchy | Lorgie |
| Ames | Ferfay | Lozinghem |
| Amettes | Festubert | Maisnil les Ruitz |
| Annequin | Fleurbaix | Marles les Mines |
| Annezin | Floringhem | Mazinghem |
| Auchel | Fouquereuil | Molinghem |
| Auchy au Bois | Fouquières les Béthune | Mont Bernanchon |
| Auchy les Mines | Fresnicourt le Dosmen | Nedon |
| Aumerval | Gauchin le Gal | Nedonchel |
| Bailleul les Pernes | Givenchy les la Bassée | Neuve Chapelle |
| Barlin | Gonnehem | Noeux les Mines |
| Berguette | Gosnay | Norrent-Fontes |
| Béthune | Gouy Servins | Noyelles les Vermelles |
| Beugin | Guarbecque | Oblinghem |
| Beuvry | Haillicourt | Ourton |
| Billy Berclau | Haisnes | Pernes |
| Blessy | Ham en Artois | Quernes |
| Bourecq | Hermin | Rebreuve Ranchicourt |
| Bruay la Buissière | Hersin Coupigny | Rely |
| Burbure | Hesdigneul les Béthune | Richebourg |
| Busnes | Hinges | Robecq |
| Calonne Ricouart | Houchin | Rombly |
| Calonne sur la Lys | Houdain | Ruitz |
| Camblain Chatelain | Isbergues | Sailly Labourse |
| Cambrin | Labeuvrière | Sailly sur la Lys |
| Cauchy la Tour | Labourse | Saint Floris |
| Caucourt | Lambres | Saint Hilaire Cottes |
| Chocques | Lapugnoy | Saint Venant |
| La Comte | Laventie | Servins |
| La Couture | Lespesses | Vaudricourt |
| Cuinchy | Lestrem | Vendin les Béthune |
| Divion | Lières | Vermelles |
| Douvrin | Liettres | Verquin |
| Douvrin le Marais | Ligny les Aire | Vieille Chapelle |
| Ecquedecques | Lillers | Violaines |
| Essars | Linghem | Westrehem |
| Estrée Blanche | Locon | Witternesse |
L'HàD dessert un bassin de population de près de 270 000 habitants.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à télécharger notre livret d'accueil en cliquant ici
Organisation
organigramme